e Trex Solar
Описание
На старт. Внимание. Начинаем поход.
Отправляйтесь в путешествие с простым в использовании портативным GPS-навигатором, предлагающим неограниченно долгий период работы от батареи при использовании в солнечную погоду с освещенностью 75 000 люкс. Кроме того, устройство включает беспроводное подключение и поддержку нескольких глобальных спутниковых навигационных систем.
Еще больше возможностей
Период работы от батареи
Получите неограниченный период работы от батареи при использовании в солнечные дни с освещенностью 75 000 люкс или до 200 часов без подзарядки от солнца.
Поддержка многодиапазонной технологии GPS
Устройство позволяет использовать несколько частот, передаваемых навигационными спутниками GPS, для повышения точности позиционирования.
Геокэшинг
Получайте автоматические обновления тайников из приложения Geocaching Live, включая описания, журналы и подсказки. При подключении к приложению Garmin Explore каждый найденный тайник будет загружаться в ваш профиль .
Цифровой компас
Следуйте по азимуту с помощью цифрового компаса, обеспечивающего точное направление даже в неподвижном положении.
Прогноз погоды
При подключении к приложению Garmin Explore на смартфоне вы можете получать актуальные прогнозы погоды, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям.
Приложение Garmin Explore
Подключитесь к приложению Garmin Explore для беспроводного обновления программного обеспечения, облачного хранения, планирования путешествий, интеллектуальных оповещений и дополнительной картографии.
Приложение Garmin Explore для навигации
Технические характеристики
| Глонасс | Да |
| Крепление на пояс | --- |
| Рабочая температура | от -20С до +60С |
| Размеры | 6,4 x 10,5 x 3,1 см |
| Размеры дисплея | 2,16" |
| Разрешение дисплея | 240 x 320 пикселей |
| Тип дисплея | Трансфлективный, монохромный |
| Вес | 141 г |
| Тип батареи | Аккумуляторная внутренняя литий-ионная батарея |
| Срок работы батареи | Только GPS: до 200 часов Отслеживание спутников GNSS и нескольких частотных диапазонов: до 100 часов Режим «Экспедиция»: до 1800 часов Неограниченный период работы при освещенности 75 000 люкс |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | --- |
| Возможность установки карт | --- |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | --- |
| Использование карт памяти | --- |
| Тип карт памяти | --- |
| Количество путевых точек | 1000 |
| Маршруты | 50 |
| Треки | 200 |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр | --- |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | --- |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | --- |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | --- |
| Garmin Connect | Да |
| Дополнительно | Датчики GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS BeiDou Компас Да (3-осевой, с компенсацией наклона) Высокочувствительный приемник Компас GPS (во время движения) Интеллектуальные оповещения на устройстве Прогнозы погоды LiveTrack Двойная сетка координат Навигация от точки до точки TracBack® Расчет площади Информация о солнце и луне Возможность использования для геокэшинга Да (Geocache Live) Приложения для активного отдыха Совместимость с приложением Garmin Explore™ Совместимость с веб-сайтом Garmin Explore Подключения Возможность беспроводного подключения Да (BLUETOOTH®) |
Комплектация
| eTrex Solar |
| USB-кабель Type-C - Type-C |
| Руководство пользователя |