e Trex SE
Описание
На старт. Внимание. Начинаем поход.
Отправляйтесь в путешествие с простым в использовании портативным GPS-навигатором, предлагающим дополнительный период работы от батареи, беспроводное подключение и поддержку нескольких глобальных спутниковых навигационных систем.
Еще больше возможностей
Поддержка многодиапазонной технологии GNSS
Получите доступ к нескольким глобальным навигационным спутниковым системам (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS) для надежной работы устройства в более сложных условиях, чем при применении одной системы GPS.
Геокэшинг
Получайте автоматические обновления тайников из приложения Geocaching Live, включая описания, журналы и подсказки. При подключении к приложению Garmin Explore каждый найденный тайник будет загружаться в ваш профиль .
Цифровой компас
Следуйте по азимуту с помощью цифрового компаса, обеспечивающего точное направление даже в неподвижном положении.
Прогноз погоды
При подключении к приложению Garmin Explore на смартфоне вы можете получать актуальные прогнозы погоды, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям.
Приложение Garmin Explore
Подключитесь к приложению Garmin Explore для беспроводного обновления программного обеспечения, облачного хранения, планирования путешествий, интеллектуальных оповещений и дополнительной картографии.
Период работы батареи
Устройство обеспечивает до 168 часов работы в стандартном режиме и до 1800 часов в режиме «Экспедиция» с двумя батарейками типа АА (не входят в комплеткт), которые можно менять в полевых условиях.
Приложение Garmin Explore для навигации
Технические характеристики
| Глонасс | Да |
| Крепление на пояс | --- |
| Рабочая температура | от -20С до +60С |
| Размеры | 6,1 x 10,0 x 3,3 см |
| Размеры дисплея | 2,2" |
| Разрешение дисплея | 240 x 320 пикселей |
| Тип дисплея | Трансфлективный, монохромный |
| Вес | 156,5 г с батарейками |
| Тип батареи | 2 батареи типа AA (не входят в комплект) |
| Срок работы батареи | 168 часов в стандартном режиме; 1,800 часов в режиме «Экспедиция» |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | --- |
| Возможность установки карт | --- |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | --- |
| Использование карт памяти | --- |
| Тип карт памяти | --- |
| Количество путевых точек | 1000 |
| Маршруты | 50 |
| Треки | 200 |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр | --- |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | --- |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | --- |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | --- |
| Garmin Connect | Да |
| Дополнительно | Датчики GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS BeiDou Компас Да (3-осевой, с компенсацией наклона) Высокочувствительный приемник Компас GPS (во время движения) Интеллектуальные оповещения на устройстве Прогнозы погоды LiveTrack Двойная сетка координат Навигация от точки до точки TracBack® Расчет площади Информация о солнце и луне Возможность использования для геокэшинга Да (Geocache Live) Приложения для активного отдыха Совместимость с приложением Garmin Explore™ Совместимость с веб-сайтом Garmin Explore Подключения Возможность беспроводного подключения Да (BLUETOOTH®) |
Комплектация
| eTrex SE |
| Руководство пользователя |